<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Aquiloni di Fabarri</title>
	<atom:link href="http://www.tuttolotto.net/metodi/aquiloni-di-fabarri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttolotto.net/metodi/aquiloni-di-fabarri/</link>
	<description>Tutto per il lotto senza diventare matto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 08:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: franca</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/metodi/aquiloni-di-fabarri/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>franca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/wp/metodi/aquiloni-di-fabarri/#comment-207</guid>
		<description>mia figlia vorrebbe portare l&#039;aquilone come argomento d&#039;esame di terza media ma in lingua inglese. Qualcuno può darmi qualche informazione non troppo matematica che si possa poi tradurre in lingua e che riguardi magari i materiali da utilizzare, le dimensioni , la lunghezza del filo e altre curiosità? Mille grazie. Franca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mia figlia vorrebbe portare l&#8217;aquilone come argomento d&#8217;esame di terza media ma in lingua inglese. Qualcuno può darmi qualche informazione non troppo matematica che si possa poi tradurre in lingua e che riguardi magari i materiali da utilizzare, le dimensioni , la lunghezza del filo e altre curiosità? Mille grazie. Franca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gianluca</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/metodi/aquiloni-di-fabarri/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/wp/metodi/aquiloni-di-fabarri/#comment-206</guid>
		<description>vorrei qualche numero buono grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei qualche numero buono grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giovanni</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/metodi/aquiloni-di-fabarri/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 10:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/wp/metodi/aquiloni-di-fabarri/#comment-182</guid>
		<description>Le figure armoniche sono molto interessanti, a proposito degli &#039; aquiloni &#039;: si intende che l&#039;ambata non dev&#039;essere comparsa nelle 9 estrazioni precedenti sulle ruote interessate o su tutte?
Perchè le trasformazioni delle figure armoniche dovrebbero essere influenzate da estrazioni precedenti?
grazie
Giovanni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le figure armoniche sono molto interessanti, a proposito degli &#8216; aquiloni &#8216;: si intende che l&#8217;ambata non dev&#8217;essere comparsa nelle 9 estrazioni precedenti sulle ruote interessate o su tutte?<br />
Perchè le trasformazioni delle figure armoniche dovrebbero essere influenzate da estrazioni precedenti?<br />
grazie<br />
Giovanni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
