<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuttolotto.net</title>
	<atom:link href="http://www.tuttolotto.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttolotto.net</link>
	<description>Tutto per il lotto senza diventare matto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2009 10:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ciclo di rotazione</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/ciclo-di-rotazione/</link>
		<comments>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/ciclo-di-rotazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Chichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclometria]]></category>
<category>ambi</category><category>ambo</category><category>ciclo</category><category>numero</category><category>quadrato</category><category>terno</category><category>vincita</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/uncategorized/ciclo-di-rotazione/</guid>
		<description><![CDATA[Se frequentate uno stadio del ghiaccio sapete che una pattinatrice acquista una velocità vertiginosa di rotazione se ritrae a sé le braccia. Ciò significa che diminuisce il proprio momento di inerzia. Se la pattinatrice allunga di nuovo le braccia il suo moto rotatorio rallenterà per il fenomeno inverso. Infatti ha aumentato il raggio di rotazione. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/ciclo-di-rotazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I &#8220;corrispondenti&#8221;</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/uncategorized/i-corrispondenti/</link>
		<comments>http://www.tuttolotto.net/uncategorized/i-corrispondenti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Chichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/uncategorized/i-corrispondenti/</guid>
		<description><![CDATA[Non so se qualcuno abbia parlato dei numeri corrispondenti o equivalenti; nessuno però ne ha trattato finora con specifico riguardo alla loro funzione ed importanza pratica. Questa materia è particolarmente adatta per gli studiosi che amano addentrarsi nelle manifestazioni più sottili e complesse; ma presenta al tempo stesso un interesse vivo e diffuso per far [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttolotto.net/uncategorized/i-corrispondenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’errore del ritardo</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/matematica/l%e2%80%99errore-del-ritardo/</link>
		<comments>http://www.tuttolotto.net/matematica/l%e2%80%99errore-del-ritardo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Chichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabarri]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica applicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/matematica/l%e2%80%99errore-del-ritardo/</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;articolo precedente ho messo in risalto l&#8217;errore essenziale nel quale cadono gli amatori del ritardo, ossia l&#8217;errore di ritenere che quando una combinazione ha registrato un&#8217;assenza prolungata per un elevato numero di settimane questa si debba considerare di prossima, imminente sortita, in quanto avrebbe accumulato, per così dire, una forte ed irresistibile carica di probabilità. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttolotto.net/matematica/l%e2%80%99errore-del-ritardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ripetizione del numero (speciale tecnica di previsione)</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/la-ripetizione-del-numero-speciale-tecnica-di-previsione/</link>
		<comments>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/la-ripetizione-del-numero-speciale-tecnica-di-previsione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Chichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclometria]]></category>
		<category><![CDATA[Fabarri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/ciclometria/la-ripetizione-del-numero-speciale-tecnica-di-previsione/</guid>
		<description><![CDATA[Bastano poche nozioni sul calcolo delle probabilità per sapere che le ripetizioni di un numero in una ruota si verifica, in media, una volta ogni 18 estrazioni. Con una discreta approssimazione si può dunque dire che, essendo 10 le ruote, ogni due estrazioni si deve presentare, in media, la ripetizione di un numero in una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/la-ripetizione-del-numero-speciale-tecnica-di-previsione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La triade</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/la-triade-2/</link>
		<comments>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/la-triade-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Chichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclometria]]></category>
		<category><![CDATA[Fabarri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/ciclometria/la-triade-2/</guid>
		<description><![CDATA[FABARRI , da &#8220;Il Calcolo Vincitore&#8221; del gennaio 1964 Abbiamo osservato più volte che il grande tessuto delle estrazioni si compone di svariatissimi elementi e si presenta con aspetti e forme che, considerate nel loro insieme, attuano e realizzano attraverso il tempo le leggi dell’equilibrio e i complessi regolamenti delle frequenze e delle medie. Nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/la-triade-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il coefficiente medio integratore</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/il-coefficiente-medio-integratore/</link>
		<comments>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/il-coefficiente-medio-integratore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 09:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Chichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclometria]]></category>
		<category><![CDATA[Fabarri]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica applicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/ciclometria/il-coefficiente-medio-integratore/</guid>
		<description><![CDATA[La struttura dei rapporti numerici riserva sempre, all’attento ricercatore, meraviglie e sorprese senza limiti. Questa volta presentiamo all’attenzione dei lettori, e specialmente degli studiosi, un curioso ed interessante aspetto delle relazioni fra i 90 numeri del Lotto. Si tratta del cosiddetto &#8220;coefficiente integratore medio&#8220;, di cui spieghiamo brevemente il significato e la consistenza. Sappiamo che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/il-coefficiente-medio-integratore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il vincolo differenziale 90 e la sua sorprendente efficacia</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/il-vincolo-differenziale-90-e-la-sua-sorprendente-efficacia/</link>
		<comments>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/il-vincolo-differenziale-90-e-la-sua-sorprendente-efficacia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 12:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Chichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclometria]]></category>
		<category><![CDATA[Fabarri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/ciclometria/il-vincolo-differenziale-90-e-la-sua-sorprendente-efficacia/</guid>
		<description><![CDATA[FABARRI, tratto da &#34;Il Calcolo vincitore&#34; n° 5 del 1963 Gli studiosi di lottologia sanno che le estrazioni non avvengono a caso e che un tessuto di legami e rapporti, ancora in gran parte sconosciuti, è per così dire il sottofondo armonico dei numeri e dei loro avvicendamenti. Un incessante lavoro di ricerca, analisi e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/il-vincolo-differenziale-90-e-la-sua-sorprendente-efficacia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di settembre&#8230; e poi?</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/uncategorized/previsioni-di-settembre-e-poi/</link>
		<comments>http://www.tuttolotto.net/uncategorized/previsioni-di-settembre-e-poi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 16:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Chichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/uncategorized/previsioni-di-settembre-e-poi/</guid>
		<description><![CDATA[Un po&#8217; di tempo fa avevamo riportato le previsioni di un altro sito. Vediamo come sono andate. PALERMO Decina &#34;8&#34; per ambo e terno. Nessun esito TORINO 76 o 67 ambata. per ambo unire 37 o 73. Nessun esito ROMA 41 ambata. Nessun esito MI &#8211; PA &#8211; RO 6/48/84/60 ambata e ambo anche su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttolotto.net/uncategorized/previsioni-di-settembre-e-poi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il teorema SD (somma-distanza)</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/il-teorema-sd-somma-distanza/</link>
		<comments>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/il-teorema-sd-somma-distanza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 22:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Chichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclometria]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica applicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/ciclometria/il-teorema-sd-somma-distanza/</guid>
		<description><![CDATA[Prendiamo un ambo qualsiasi, per esempio quello formato dai numeri 23 e 19. La sua somma è 42, mentre la sua distanza ciclometrica è 4. E’ possibile, conoscendo i valori di somma e distanza, calcolare l’ambo? Il teorema SD risponde alla seguente domanda: conoscendo i valori di somma e distanza è possibile calcolare l&#8217;ambo da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/il-teorema-sd-somma-distanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le distanze metriche (misure)</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/le-distanze-metriche-misure/</link>
		<comments>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/le-distanze-metriche-misure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 13:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Chichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclometria]]></category>
		<category><![CDATA[Fabarri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/ciclometria/le-distanze-metriche-misure/</guid>
		<description><![CDATA[FABARRI (tratto da &#34;IL CALCOLO VINCITORE N° 2 del 1963) Con questo articolo mi accingo ad illustrare un aspetto molto interessante delle meravigliose leggi che presiedono all&#8217;Ordine dei numeri; leggi in gran parte ancora sconosciute agli appassionati del Lotto, ma la cui presenza è tuttavia vagamente intuita ed avvertita da non pochi intenditori e ricercatori. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/le-distanze-metriche-misure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

