<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Tuttolotto.net</title>
	<atom:link href="http://www.tuttolotto.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttolotto.net</link>
	<description>Tutto per il lotto senza diventare matto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 08:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Aquiloni di Fabarri di franca</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/metodi/aquiloni-di-fabarri/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>franca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/wp/metodi/aquiloni-di-fabarri/#comment-207</guid>
		<description>mia figlia vorrebbe portare l&#039;aquilone come argomento d&#039;esame di terza media ma in lingua inglese. Qualcuno può darmi qualche informazione non troppo matematica che si possa poi tradurre in lingua e che riguardi magari i materiali da utilizzare, le dimensioni , la lunghezza del filo e altre curiosità? Mille grazie. Franca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mia figlia vorrebbe portare l&#8217;aquilone come argomento d&#8217;esame di terza media ma in lingua inglese. Qualcuno può darmi qualche informazione non troppo matematica che si possa poi tradurre in lingua e che riguardi magari i materiali da utilizzare, le dimensioni , la lunghezza del filo e altre curiosità? Mille grazie. Franca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Aquiloni di Fabarri di gianluca</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/metodi/aquiloni-di-fabarri/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/wp/metodi/aquiloni-di-fabarri/#comment-206</guid>
		<description>vorrei qualche numero buono grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei qualche numero buono grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il Doppio Ambo di giovanni</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/metodi/il-doppio-ambo/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/wp/uncategorized/il-doppio-ambo/#comment-205</guid>
		<description>L&#039;estrazione presa in esempio non è del 1998 ma del 1997.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;estrazione presa in esempio non è del 1998 ma del 1997.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il Doppio Ambo di Massimiliano Chichi</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/metodi/il-doppio-ambo/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Massimiliano Chichi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/wp/uncategorized/il-doppio-ambo/#comment-204</guid>
		<description>In effetti se potessimo VERAMENTE prevedere l&#039;uscita dei numeri si potrebbero creare algoritmi a compressione infinita (io vedrei altri utilizzi di questo fenomeno ;-) )
In realtà ciò non avviene: non c&#039;è alcuna certezza che le previsioni poi si avverino. Cerchiamo solo di identificare qualche &quot;consiglio&quot; per supportare il nostro divertimento (questo deve essere!). 
Assomiglia un po&#039; alle previsioni del tempo: quante volte si avverano? Eppure ti assicuro che ci sono solidissime basi matematiche!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti se potessimo VERAMENTE prevedere l&#8217;uscita dei numeri si potrebbero creare algoritmi a compressione infinita (io vedrei altri utilizzi di questo fenomeno <img src='http://www.tuttolotto.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )<br />
In realtà ciò non avviene: non c&#8217;è alcuna certezza che le previsioni poi si avverino. Cerchiamo solo di identificare qualche &#8220;consiglio&#8221; per supportare il nostro divertimento (questo deve essere!).<br />
Assomiglia un po&#8217; alle previsioni del tempo: quante volte si avverano? Eppure ti assicuro che ci sono solidissime basi matematiche!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il Doppio Ambo di Cristian</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/metodi/il-doppio-ambo/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/wp/uncategorized/il-doppio-ambo/#comment-203</guid>
		<description>Ae riuscissimno a prevedere le uscite di numeri &quot;Random&quot; allora potremmo generare algoritmi a compressione infinita...mha..non vi dembra un paradosso???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ae riuscissimno a prevedere le uscite di numeri &#8220;Random&#8221; allora potremmo generare algoritmi a compressione infinita&#8230;mha..non vi dembra un paradosso???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Previsioni di settembre&#8230; e poi? di francesco</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/uncategorized/previsioni-di-settembre-e-poi/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/uncategorized/previsioni-di-settembre-e-poi/#comment-202</guid>
		<description>voglio visionare le vostre previsioni .e altro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voglio visionare le vostre previsioni .e altro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il teorema SD (somma-distanza) di paolo</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/il-teorema-sd-somma-distanza/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 17:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/ciclometria/il-teorema-sd-somma-distanza/#comment-201</guid>
		<description>salve,mi chiamo paolo e sono appassionato di matematica e lotto .avrei 2 domande da porle:1....il teorema DS. è possibile adottarlo sugli ambi ripetuti?
2.....e sugli ambi diametrali?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve,mi chiamo paolo e sono appassionato di matematica e lotto .avrei 2 domande da porle:1&#8230;.il teorema DS. è possibile adottarlo sugli ambi ripetuti?<br />
2&#8230;..e sugli ambi diametrali?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il Doppio Ambo di CRISTIAN</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/metodi/il-doppio-ambo/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>CRISTIAN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/wp/uncategorized/il-doppio-ambo/#comment-200</guid>
		<description>CIAO HO VISTO I TUOI CALCOLI E MI SEMBRA MOLTO UTILE INSIEME A I MIEI INFATTI POTREI RIUSCIRE AD AVVICINARMI ANCORA DI PIU AI POSSIBILI NUMERI CHE SORTIRANNO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CIAO HO VISTO I TUOI CALCOLI E MI SEMBRA MOLTO UTILE INSIEME A I MIEI INFATTI POTREI RIUSCIRE AD AVVICINARMI ANCORA DI PIU AI POSSIBILI NUMERI CHE SORTIRANNO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Previsioni di settembre&#8230; e poi? di francesco</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/uncategorized/previsioni-di-settembre-e-poi/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 05:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/uncategorized/previsioni-di-settembre-e-poi/#comment-198</guid>
		<description>bisogna iscriversi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bisogna iscriversi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il Doppio Ambo di Facebook User</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/metodi/il-doppio-ambo/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>Facebook User</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttolotto.net/wp/uncategorized/il-doppio-ambo/#comment-191</guid>
		<description>@mister vega: hai ragione! il 24/12/1998 non c&#039;è stata alcuna estrazione. E&#039; un errore di scrittura, l&#039;anno è il 1997 e l&#039;ho già corretto. 
Comunque complimenti per lo stile! Ti distingui (in negativo). 
La prossima volta prima di scrivere &quot;truffa&quot; o &quot;imbroglione&quot; controlla meglio e prova a guardarti un po&#039; intorno: qui non si vende nulla, e nemmeno si incita al gioco... anzi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mister vega: hai ragione! il 24/12/1998 non c&#8217;è stata alcuna estrazione. E&#8217; un errore di scrittura, l&#8217;anno è il 1997 e l&#8217;ho già corretto.<br />
Comunque complimenti per lo stile! Ti distingui (in negativo).<br />
La prossima volta prima di scrivere &#8220;truffa&#8221; o &#8220;imbroglione&#8221; controlla meglio e prova a guardarti un po&#8217; intorno: qui non si vende nulla, e nemmeno si incita al gioco&#8230; anzi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
