<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti per Tuttolotto.net</title>
	<link>http://www.tuttolotto.net</link>
	<description>Tutto per il lotto senza diventare matto</description>
	<pubDate>Mon, 12 May 2008 09:43:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Commenti su La massima armonia quadratica: l&#8217;importanza del &#8220;fattore 45&#8243; di maria</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/la-massima-armonia-quadratica-limportanza-del-fattore-45/#comment-14</link>
		<author>maria</author>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 16:04:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/la-massima-armonia-quadratica-limportanza-del-fattore-45/#comment-14</guid>
		<description>non ho commenti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non ho commenti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Settembre 2007 LottoBlog di luna</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/le-previsioni-degli-altri/settembre-2007-lottoblog/#comment-10</link>
		<author>luna</author>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 13:55:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuttolotto.net/le-previsioni-degli-altri/settembre-2007-lottoblog/#comment-10</guid>
		<description>Ciao Massimiliano
ho visto che hai pubblicato le mie previsioni di settembre 2007, e per questo ti ringrazio, senza poi riproporre il risultato delle stesse. Così sembra che è stato un buco nell'acqua... ;) 
Auguri per il tuo blog
Luna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Massimiliano<br />
ho visto che hai pubblicato le mie previsioni di settembre 2007, e per questo ti ringrazio, senza poi riproporre il risultato delle stesse. Così sembra che è stato un buco nell&#8217;acqua&#8230; <img src='http://www.tuttolotto.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Auguri per il tuo blog<br />
Luna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La massima armonia quadratica: l&#8217;importanza del &#8220;fattore 45&#8243; di MaCh</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/la-massima-armonia-quadratica-limportanza-del-fattore-45/#comment-7</link>
		<author>MaCh</author>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 12:48:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/la-massima-armonia-quadratica-limportanza-del-fattore-45/#comment-7</guid>
		<description>Se Fabarri avesse brevettato i concetti descritti in questo articolo avrebbe vissuto di rendita per molte vite...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se Fabarri avesse brevettato i concetti descritti in questo articolo avrebbe vissuto di rendita per molte vite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rettangolo di Massimiliano Chichi</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/rettangolo/#comment-5</link>
		<author>Massimiliano Chichi</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 09:06:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/rettangolo/#comment-5</guid>
		<description>Commento di prova</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Commento di prova</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ciclometria di Massimiliano Chichi</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/ciclometria/#comment-4</link>
		<author>Massimiliano Chichi</author>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 12:42:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/ciclometria/#comment-4</guid>
		<description>Un'altro commento per vedere il colore ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;altro commento per vedere il colore <img src='http://www.tuttolotto.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ciclometria di Massimiliano Chichi</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/ciclometria/#comment-3</link>
		<author>Massimiliano Chichi</author>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 12:41:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/ciclometria/#comment-3</guid>
		<description>E questa è una risposta di prova...
Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E questa è una risposta di prova&#8230;<br />
Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ciclometria di Massimiliano Chichi</title>
		<link>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/ciclometria/#comment-2</link>
		<author>Massimiliano Chichi</author>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 12:41:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tuttolotto.net/ciclometria/ciclometria/#comment-2</guid>
		<description>Questo è un commento di prova</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo è un commento di prova</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
